Rekenregels per januari 2020
dinsdag, 3 december 2019
Een overzicht van de belangrijkste rekenregels per januari 2020
dit is een samenvatting van de rekenregels per 1 januari 2020
|
was: | wordt: |
|
|
was: | wordt: |
Daglonen soc. uitk. |
|
|
|
Heffingskorting/jaar |
|
|
- maximum | 214,28 | 219,28 |
|
- tot pensioenleeftijd | 2.477 | 2.711 |
- index | 1,23% | 1,10% |
|
- vanaf pensioenleeftijd | 1.268 | 1.413 |
Wett.minimum loon /maand ex.VT |
|
|
|
jonggehandicaptenkorting | 737 | 749 |
- 15 jr | 484,75 | 496,10 |
|
Belastingschijven |
|
|
- 16 jr | 557,45 | 570,50 |
|
- 1e schijf | 20.384 | 20.711 |
- 17 jr | 638,25 | 653,15 |
|
- 2e schijf | 13.916 | 14.001 |
- 18 jr | 767,50 | 826,80 |
|
- 3e schijf | 34.207 | 33.795 |
- 19 jr | 888,70 | 992,15 |
|
inkomensgrens ZVW | 55.927 | 57.232 |
- 20 jr | 1.131,05 | 1.322,90 |
|
AOW |
|
|
- 21 jr e.o. | 1.373,45 | 1.653,60 |
|
- ongehuwd & gehuwd | 1.190,58 | 1.230,49 |
- 22 jr e.o. | 1.615,80 |
|
|
met parter <65 |
|
|
Wajong grondslag/dag ex.VT |
|
|
|
-- vakantietoeslag | 72,44 | 72,04 |
- 18 jr | 35,29 | 38,01 |
|
- gehuwd | 1.619,62 | 1.653,60 |
- 19 jr | 40,86 | 45,62 |
|
-- vakantietoeslag | 103,50 | 132,29 |
- 20 jr | 52,00 | 60,82 |
|
- gehuwd met partner >65 | 809,81 | 833,92 |
- 21 jr e.o. | 63,15 | 76,03 |
|
-- vakantietoeslag | 51,75 | 51,46 |
- 22 jr e.o. | 74,29 |
|
|
ANW ex. VT |
|
|
Wajong tegemoetkoming /maand |
|
|
|
- nabestaandenuitkering (70%) | 1.204,39 | 1.230,49 |
- 18 jr | 17,11 | 17,51 |
|
- kostendelersnorm (50%) | 767,11 | 773,97 |
- 19 jr | 16,44 | 16,82 |
|
- verzorgingsuitkering (50%) | 767,11 | 773,97 |
- 20 jr | 9,85 | 10,08 |
|
- nabestaanden <1/7/'96 (30%) | 484,74 | 496,08 |
- 21 jr e.o. | 4,85 | - |
|
- wezenuitkering < 10 jr | 385,40 | 393,76 |
- 22 jr e.o. | 2,01 |
|
|
- wezenuitkering 10-16 jr | 578,11 | 590,64 |
WW grondslag/dag ex. VT |
|
|
|
- wezenuitkering 16-21 jr | 770,81 | 787,51 |
- 18 jr | 38,11 | 41,05 |
|
TW/ dag ex. VT |
|
|
- 19 jr | 44,13 | 49,27 |
|
- gehuwd | 74,29 | 76,03 |
- 20 jr | 56,16 | 65,69 |
|
- alleenstaand |
|
|
- 21 jr e.o. | 98,20 | 82,11 |
|
-- 18 jr | 23,37 | 25,10 |
- 22 jr e.o. | 80,23 |
|
|
-- 19 jr | 27,17 | 30,32 |
WWB/maand ex.VT |
|
|
|
-- 20 jr | 35,51 | 41,74 |
- gehuwden (1 partner <65jr) | 1.485,29 | 1.514,70 |
|
-- 21 jr | 28,47 |
|
-- vakantietoeslag | 78,17 | 79,72 |
|
-- >21 jr |
|
56,05 |
- gehuwden (beiden >65jr) | 1.485,29 | 1.514,70 |
|
-- >22 jr | 54,97 |
|
-- vakantietoeslag | 78,17 | 79,72 |
|
kostendeler |
|
|
- alleenstaanden | 1.090,41 | 1.117,44 |
|
-- >21 jr |
|
35,68 |
-- vakantietoeslag | 57,39 | 58,81 |
|
-- >22 jr | 35,29 |
|
Klik hier voor het overzicht in pdf-formaat.